追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 08 / 03 (日)
- 2014 / 09 / 13 (六)
- 2014 / 10 / 25 (六)
- 2014 / 12 / 20 (六)
- 2015 / 02 / 07 (六)
- 2015 / 05 / 17 (日)
- 2015 / 08 / 23 (日)
- 2015 / 09 / 20 (日)
- 2015 / 11 / 28 (六)
- 2016 / 02 / 28 (日)
- 2016 / 04 / 09 (六)
- 2016 / 07 / 17 (日)
- 2016 / 09 / 03 (日)
- 2016 / 12 / 10 (六)
- 2017 / 02 / 18 (六)
- 2017 / 04 / 15 (六)
- 2017 / 08 / 26 (六)
- 2017 / 11 / 04 (六)
- 2017 / 12 / 24 (日)
- 2018 / 02 / 04 (日)
- 2018 / 05 / 05 (六)
- 2018 / 08 / 25 (六)
- 2018 / 10 / 13 (六)
- 2018 / 12 / 15 (六)
- 2019 / 03 / 24 (日)
- 2019 / 05 / 25 (六)
- 2019 / 09 / 21 (六)
- 2019 / 12 / 01 (日)
- 2020 / 02 / 15 (六)
- 2020 / 05 / 09 (六)
- 2020 / 06 / 13 (六)
- 2020 / 07 / 26 (日)
- 2020 / 10 / 17 (六)
- 2020 / 11 / 08 (日)
- 2020 / 12 / 20 (日)
- 2021 / 01 / 30 (六)
- 2021 / 04 / 18 (日)
- 2021 / 05 / 08 (六)
- 2021 / 06 / 20 (日)
- 2021 / 07 / 10 (六)
- 2021 / 08 / 21 (六)
- 2021 / 09 / 12 (日)
- 2021 / 11 / 27 (六)
- 2022 / 02 / 13 (日)
- 2022 / 03 / 26 (六)
- 2022 / 05 / 15 (日)
- 2022 / 06 / 26 (日)
- 2022 / 08 / 20 (六)
- 2022 / 09 / 25 (日)
- 2022 / 11 / 12 (六)
- 2022 / 12 / 18 (日)
- 2023 / 02 / 11 (六)
- 2023 / 03 / 18 (六)
- 2023 / 05 / 14 (日)
- 2023 / 06 / 10 (六)
- 2023 / 07 / 09 (日)
- 2023 / 08 / 19 (六)
- 2023 / 09 / 17 (日)
- 2023 / 11 / 18 (六)
- 2023 / 12 / 24 (日)
- 2024 / 03 / 02 (六)
- 2024 / 04 / 14 (日)
- 2024 / 05 / 04 (六)
- 2024 / 08 / 17 (六)
- 2024 / 10 / 20 (日)
- 2024 / 11 / 30 (六)
- 2025 / 01 / 11 (六)
學員評價
標籤彙整:生物統計
瞭解寫作規則,不再當被判出局的菜鳥。
作者:慈濟科技大學 醫學影像暨放射科學系 吳晋暉 助理教授 &nb … 繼續閱讀
發表於 20200613_第三十一梯次課程記錄 已標籤 助理教授, 吳晉暉, 吳晋暉, 寫作, 寫作架構, 慈濟科技大學, 新思惟, 生物統計, 醫學影像暨放射科學系, 醫學論文與寫作工作坊 瞭解寫作規則,不再當被判出局的菜鳥。 已關閉迴響。
別怕統計,從實際應用開始教起。
講者:陳一銘醫師 &nb … 繼續閱讀
發表於 醫學論文與寫作工作坊 已標籤 MedCalc, MedCalc 教學, medcalc 統計, PubMed, reviewer, 吳爵宏, 新思惟, 新思惟國際, 生物統計, 統計, 蔡依橙, 醫學統計, 醫學論文, 醫學論文與寫作工作坊 別怕統計,從實際應用開始教起。 已關閉迴響。
如此有啟發性的課,絕對值得!
作者:長庚大學 中醫系 何建霖 同學 … 繼續閱讀
發表於 20151128_第九梯次課程記錄 已標籤 original article, 中醫系, 何建霖, 價值不斐, 收獲, 新思惟國際, 浮板, 生物統計, 醫學論文與寫作工作坊, 長庚大學 發表迴響