追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 08 / 03 (日)
- 2014 / 09 / 13 (六)
- 2014 / 10 / 25 (六)
- 2014 / 12 / 20 (六)
- 2015 / 02 / 07 (六)
- 2015 / 05 / 17 (日)
- 2015 / 08 / 23 (日)
- 2015 / 09 / 20 (日)
- 2015 / 11 / 28 (六)
- 2016 / 02 / 28 (日)
- 2016 / 04 / 09 (六)
- 2016 / 07 / 17 (日)
- 2016 / 09 / 03 (日)
- 2016 / 12 / 10 (六)
- 2017 / 02 / 18 (六)
- 2017 / 04 / 15 (六)
- 2017 / 08 / 26 (六)
- 2017 / 11 / 04 (六)
- 2017 / 12 / 24 (日)
- 2018 / 02 / 04 (日)
- 2018 / 05 / 05 (六)
- 2018 / 08 / 25 (六)
- 2018 / 10 / 13 (六)
- 2018 / 12 / 15 (六)
- 2019 / 03 / 24 (日)
- 2019 / 05 / 25 (六)
- 2019 / 09 / 21 (六)
- 2019 / 12 / 01 (日)
- 2020 / 02 / 15 (六)
- 2020 / 05 / 09 (六)
- 2020 / 06 / 13 (六)
- 2020 / 07 / 26 (日)
- 2020 / 10 / 17 (六)
- 2020 / 11 / 08 (日)
- 2020 / 12 / 20 (日)
- 2021 / 01 / 30 (六)
- 2021 / 04 / 18 (日)
- 2021 / 05 / 08 (六)
- 2021 / 06 / 20 (日)
- 2021 / 07 / 10 (六)
- 2021 / 08 / 21 (六)
- 2021 / 09 / 12 (日)
- 2021 / 11 / 27 (六)
- 2022 / 02 / 13 (日)
- 2022 / 03 / 26 (六)
- 2022 / 05 / 15 (日)
- 2022 / 06 / 26 (日)
- 2022 / 08 / 20 (六)
- 2022 / 09 / 25 (日)
- 2022 / 11 / 12 (六)
- 2022 / 12 / 18 (日)
- 2023 / 02 / 11 (六)
- 2023 / 03 / 18 (六)
- 2023 / 05 / 14 (日)
- 2023 / 06 / 10 (六)
- 2023 / 07 / 09 (日)
- 2023 / 08 / 19 (六)
- 2023 / 09 / 17 (日)
- 2023 / 11 / 18 (六)
- 2023 / 12 / 24 (日)
- 2024 / 03 / 02 (六)
- 2024 / 04 / 14 (日)
- 2024 / 05 / 04 (六)
- 2024 / 08 / 17 (六)
- 2024 / 10 / 20 (日)
- 2024 / 11 / 30 (六)
學員評價
分類:醫學論文與寫作工作坊
2024 / 11 / 30(六)台中高鐵班線上報名
請先線上刷卡,早鳥 / 老朋友價 41000 元。不註冊綠界帳戶也 … 繼續閱讀
發表於 20241130_第六十七梯次課程記錄, 醫學論文與寫作工作坊 2024 / 11 / 30(六)台中高鐵班線上報名 已關閉迴響。
AI 能幫你也能毀掉你,懂得學術寫作架構,會自己確認,才能有效駕馭。
你知道嗎?越來越多的大學 … 繼續閱讀
發表於 醫學論文與寫作工作坊 已標籤 AI, ChatGPT, ChatGPT 寫論文, original article, PubMed, 新思惟國際, 論文寫作, 醫學論文 AI 能幫你也能毀掉你,懂得學術寫作架構,會自己確認,才能有效駕馭。 已關閉迴響。
Reviewer 五分鐘內就決定退稿的幾個關鍵:教你看見排版與圖表的隱性錯誤,並懂得避免。
「Reviewer 通常 … 繼續閱讀
發表於 醫學論文與寫作工作坊 已標籤 original article, 圖表設計, 新思惟國際, 稿件排版, 製圖, 醫學論文 Reviewer 五分鐘內就決定退稿的幾個關鍵:教你看見排版與圖表的隱性錯誤,並懂得避免。 已關閉迴響。
我們白話講,你會聽得懂,而且馬上就能接著做的統計概念。
為什麼我們在大學和研究所 … 繼續閱讀
發表於 醫學論文與寫作工作坊 已標籤 MedCalc, original article, PubMed, 新思惟國際, 統計, 醫學論文 我們白話講,你會聽得懂,而且馬上就能接著做的統計概念。 已關閉迴響。