追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 08 / 03 (日)
- 2014 / 09 / 13 (六)
- 2014 / 10 / 25 (六)
- 2014 / 12 / 20 (六)
- 2015 / 02 / 07 (六)
- 2015 / 05 / 17 (日)
- 2015 / 08 / 23 (日)
- 2015 / 09 / 20 (日)
- 2015 / 11 / 28 (六)
- 2016 / 02 / 28 (日)
- 2016 / 04 / 09 (六)
- 2016 / 07 / 17 (日)
- 2016 / 09 / 03 (日)
- 2016 / 12 / 10 (六)
- 2017 / 02 / 18 (六)
- 2017 / 04 / 15 (六)
- 2017 / 08 / 26 (六)
- 2017 / 11 / 04 (六)
- 2017 / 12 / 24 (日)
- 2018 / 02 / 04 (日)
- 2018 / 05 / 05 (六)
- 2018 / 08 / 25 (六)
- 2018 / 10 / 13 (六)
- 2018 / 12 / 15 (六)
- 2019 / 03 / 24 (日)
- 2019 / 05 / 25 (六)
- 2019 / 09 / 21 (六)
- 2019 / 12 / 01 (日)
- 2020 / 02 / 15 (六)
- 2020 / 05 / 09 (六)
- 2020 / 06 / 13 (六)
- 2020 / 07 / 26 (日)
- 2020 / 10 / 17 (六)
- 2020 / 11 / 08 (日)
- 2020 / 12 / 20 (日)
- 2021 / 01 / 30 (六)
- 2021 / 04 / 18 (日)
- 2021 / 05 / 08 (六)
- 2021 / 06 / 20 (日)
- 2021 / 07 / 10 (六)
- 2021 / 08 / 21 (六)
- 2021 / 09 / 12 (日)
- 2021 / 11 / 27 (六)
- 2022 / 02 / 13 (日)
- 2022 / 03 / 26 (六)
- 2022 / 05 / 15 (日)
- 2022 / 06 / 26 (日)
- 2022 / 08 / 20 (六)
- 2022 / 09 / 25 (日)
- 2022 / 11 / 12 (六)
- 2022 / 12 / 18 (日)
- 2023 / 02 / 11 (六)
- 2023 / 03 / 18 (六)
- 2023 / 05 / 14 (日)
- 2023 / 06 / 10 (六)
- 2023 / 07 / 09 (日)
- 2023 / 08 / 19 (六)
- 2023 / 09 / 17 (日)
- 2023 / 11 / 18 (六)
- 2023 / 12 / 24 (日)
- 2024 / 03 / 02 (六)
- 2024 / 04 / 14 (日)
- 2024 / 05 / 04 (六)
- 2024 / 08 / 17 (六)
- 2024 / 10 / 20 (日)
- 2024 / 11 / 30 (六)
- 2025 / 01 / 11 (六)
學員評價
標籤彙整:PubMed
如果早些年肯用功學,免從 R1 蹉跎到 R4。
作者:匿名 … 繼續閱讀
發表於 20200215第二十九梯次課程記錄, 醫學論文與寫作工作坊 已標籤 PubMed, 吳爵宏, 新思惟, 新思惟國際, 統計, 蔡依橙, 醫學論文, 醫學論文與寫作工作坊, 醫師 如果早些年肯用功學,免從 R1 蹉跎到 R4。 已關閉迴響。
為論文初心者設計,PGY 必學的一堂課!
作者:奇美醫院 PGY 謝頂立 醫師   … 繼續閱讀
發表於 20200215第二十九梯次課程記錄 已標籤 PGY, PubMed, 吳爵宏, 新思惟, 新思惟國際, 統計, 謝頂立, 醫學論文, 醫學論文與寫作工作坊 為論文初心者設計,PGY 必學的一堂課! 已關閉迴響。
[快訊] 蔡明劭醫師團隊,關於阻塞性睡眠呼吸中止症與罹患阿茲海默症風險之健保資料庫研究,獲 The Laryngoscope 刊登!
文章介紹 … 繼續閱讀
發表於 共享榮耀 已標籤 NHIRD, original article, PubMed, The Laryngoscope, 健保資料庫, 新思惟國際, 蔡明劭 [快訊] 蔡明劭醫師團隊,關於阻塞性睡眠呼吸中止症與罹患阿茲海默症風險之健保資料庫研究,獲 The Laryngoscope 刊登! 已關閉迴響。