追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 08 / 03 (日)
- 2014 / 09 / 13 (六)
- 2014 / 10 / 25 (六)
- 2014 / 12 / 20 (六)
- 2015 / 02 / 07 (六)
- 2015 / 05 / 17 (日)
- 2015 / 08 / 23 (日)
- 2015 / 09 / 20 (日)
- 2015 / 11 / 28 (六)
- 2016 / 02 / 28 (日)
- 2016 / 04 / 09 (六)
- 2016 / 07 / 17 (日)
- 2016 / 09 / 03 (日)
- 2016 / 12 / 10 (六)
- 2017 / 02 / 18 (六)
- 2017 / 04 / 15 (六)
- 2017 / 08 / 26 (六)
- 2017 / 11 / 04 (六)
- 2017 / 12 / 24 (日)
- 2018 / 02 / 04 (日)
- 2018 / 05 / 05 (六)
- 2018 / 08 / 25 (六)
- 2018 / 10 / 13 (六)
- 2018 / 12 / 15 (六)
- 2019 / 03 / 24 (日)
- 2019 / 05 / 25 (六)
- 2019 / 09 / 21 (六)
- 2019 / 12 / 01 (日)
- 2020 / 02 / 15 (六)
- 2020 / 05 / 09 (六)
- 2020 / 06 / 13 (六)
- 2020 / 07 / 26 (日)
- 2020 / 10 / 17 (六)
- 2020 / 11 / 08 (日)
- 2020 / 12 / 20 (日)
- 2021 / 01 / 30 (六)
- 2021 / 04 / 18 (日)
- 2021 / 05 / 08 (六)
- 2021 / 06 / 20 (日)
- 2021 / 07 / 10 (六)
- 2021 / 08 / 21 (六)
- 2021 / 09 / 12 (日)
- 2021 / 11 / 27 (六)
- 2022 / 02 / 13 (日)
- 2022 / 03 / 26 (六)
- 2022 / 05 / 15 (日)
- 2022 / 06 / 26 (日)
- 2022 / 08 / 20 (六)
- 2022 / 09 / 25 (日)
- 2022 / 11 / 12 (六)
- 2022 / 12 / 18 (日)
- 2023 / 02 / 11 (六)
- 2023 / 03 / 18 (六)
- 2023 / 05 / 14 (日)
- 2023 / 06 / 10 (六)
- 2023 / 07 / 09 (日)
- 2023 / 08 / 19 (六)
- 2023 / 09 / 17 (日)
- 2023 / 11 / 18 (六)
- 2023 / 12 / 24 (日)
- 2024 / 03 / 02 (六)
- 2024 / 04 / 14 (日)
- 2024 / 05 / 04 (六)
- 2024 / 08 / 17 (六)
- 2024 / 10 / 20 (日)
- 2024 / 11 / 30 (六)
- 2025 / 01 / 11 (六)
學員評價
分類:學員提問
問:審閱者要求整理相關文獻,並用表格比較。但相關很主觀,我要收多大的範圍呢?
問:校長好,投稿後順利得 … 繼續閱讀
發表於 學員提問 已標籤 case control, major revision, Office Hour, 審閱者, 整理文獻 問:審閱者要求整理相關文獻,並用表格比較。但相關很主觀,我要收多大的範圍呢? 已關閉迴響。
問:雖然得到 revision 機會,但審閱者要求再做 propensity score matching,截稿期限又給很短,這樣的要求該如何應對,謝謝!
答:(蔡依橙) &nbs … 繼續閱讀
發表於 學員提問 已標籤 Office Hour, propensity score matching, revision, 審閱者, 截稿 問:雖然得到 revision 機會,但審閱者要求再做 propensity score matching,截稿期限又給很短,這樣的要求該如何應對,謝謝! 已關閉迴響。
問:順利刊登的文章,被國外學者用 letter to the editor 質疑,「沒有類似研究」是錯誤陳述,並附上證據,我該怎麼回覆?
問:校長好,之前 rev … 繼續閱讀 →