追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 08 / 03 (日)
- 2014 / 09 / 13 (六)
- 2014 / 10 / 25 (六)
- 2014 / 12 / 20 (六)
- 2015 / 02 / 07 (六)
- 2015 / 05 / 17 (日)
- 2015 / 08 / 23 (日)
- 2015 / 09 / 20 (日)
- 2015 / 11 / 28 (六)
- 2016 / 02 / 28 (日)
- 2016 / 04 / 09 (六)
- 2016 / 07 / 17 (日)
- 2016 / 09 / 03 (日)
- 2016 / 12 / 10 (六)
- 2017 / 02 / 18 (六)
- 2017 / 04 / 15 (六)
- 2017 / 08 / 26 (六)
- 2017 / 11 / 04 (六)
- 2017 / 12 / 24 (日)
- 2018 / 02 / 04 (日)
- 2018 / 05 / 05 (六)
- 2018 / 08 / 25 (六)
- 2018 / 10 / 13 (六)
- 2018 / 12 / 15 (六)
- 2019 / 03 / 24 (日)
- 2019 / 05 / 25 (六)
- 2019 / 09 / 21 (六)
- 2019 / 12 / 01 (日)
- 2020 / 02 / 15 (六)
- 2020 / 05 / 09 (六)
- 2020 / 06 / 13 (六)
- 2020 / 07 / 26 (日)
- 2020 / 10 / 17 (六)
- 2020 / 11 / 08 (日)
- 2020 / 12 / 20 (日)
- 2021 / 01 / 30 (六)
- 2021 / 04 / 18 (日)
- 2021 / 05 / 08 (六)
- 2021 / 06 / 20 (日)
- 2021 / 07 / 10 (六)
- 2021 / 08 / 21 (六)
- 2021 / 09 / 12 (日)
- 2021 / 11 / 27 (六)
- 2022 / 02 / 13 (日)
- 2022 / 03 / 26 (六)
- 2022 / 05 / 15 (日)
- 2022 / 06 / 26 (日)
- 2022 / 08 / 20 (六)
- 2022 / 09 / 25 (日)
- 2022 / 11 / 12 (六)
- 2022 / 12 / 18 (日)
- 2023 / 02 / 11 (六)
- 2023 / 03 / 18 (六)
- 2023 / 05 / 14 (日)
- 2023 / 06 / 10 (六)
- 2023 / 07 / 09 (日)
- 2023 / 08 / 19 (六)
- 2023 / 09 / 17 (日)
- 2023 / 11 / 18 (六)
- 2023 / 12 / 24 (日)
- 2024 / 03 / 02 (六)
- 2024 / 04 / 14 (日)
- 2024 / 05 / 04 (六)
- 2024 / 08 / 17 (六)
- 2024 / 10 / 20 (日)
- 2024 / 11 / 30 (六)
- 2025 / 01 / 11 (六)
學員評價
分類:學員提問
看到論文被刊出的那一刻,很感謝自己當初決定來上課。
作者:林口長庚 兒童腎臟科 顏辰瑋 醫師 相關文章:[快訊] 顏辰 … 繼續閱讀
發表於 20201017_第三十三梯次課程記錄, 學員提問 已標籤 Pediatrics and Neonatology, 兒童急診, 醫學論文, 顏辰瑋 看到論文被刊出的那一刻,很感謝自己當初決定來上課。 已關閉迴響。
問:有篇文章被退稿,審閱意見說題目不要直接寫 RCT,因為我的 sample size 不夠。請問轉投期刊需要改標題嗎?
問:校長好,我最近投一篇 randomized con … 繼續閱讀
發表於 學員提問 已標籤 randomized controlled trial, RCT, sample size, 學員提問, 審閱意見 問:有篇文章被退稿,審閱意見說題目不要直接寫 RCT,因為我的 sample size 不夠。請問轉投期刊需要改標題嗎? 已關閉迴響。
問:寫了一篇回溯性觀察研究,審閱者要求放上樣本數與 power 值的計算,可以不理他嗎?
問:校長好,最近寫了一篇 retrospective … 繼續閱讀
發表於 學員提問 已標籤 power, retrospective study, sample size, 回溯性研究, 樣本數 問:寫了一篇回溯性觀察研究,審閱者要求放上樣本數與 power 值的計算,可以不理他嗎? 已關閉迴響。